Player Rankings: Second Base (2B)
| Group 1 | Y! | ESPN | CBS | FOX | MLB | FF | High | Low | Avg | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chase Utley | PHI | NL | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.0 | ||
| Group 2 | Y! | ESPN | CBS | FOX | MLB | FF | High | Low | Avg | |||||
| 2 | Brandon Phillips | CIN | NL | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 2.7 | ||
| 3 | B.J. Upton | TB | AL | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2.7 | ||
| Group 3 | Y! | ESPN | CBS | FOX | MLB | FF | High | Low | Avg | |||||
| 4 | Robinson Cano | NYY | AL | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 7 | 3 | 7 | 4.8 | ||
| 5 | Brian Roberts | BAL | AL | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 5.2 | ||
| 6 | Ian Kinsler | TEX | AL | 7 | 6 | 7 | 5 | 3 | 5 | 3 | 7 | 5.5 | ||
| Group 4 | Y! | ESPN | CBS | FOX | MLB | FF | High | Low | Avg | |||||
| 7 | Rickie Weeks | MIL | NL | 9 | 10 | 8 | 7 | 7 | 4 | 4 | 10 | 7.5 | ||
| 8 | Dan Uggla | FLA | NL | 10 | 7 | 6 | 8 | 9 | 8 | 6 | 10 | 8.0 | ||
| 9 | Howie Kendrick | LAA | AL | 8 | 8 | 10 | 11 | 11 | 9 | 8 | 11 | 9.5 | ||
| 10 | Jeff Kent | LAD | NL | 14 | 9 | 11 | 9 | 10 | 10 | 9 | 14 | 10.5 | ||
| 11 | Kelly Johnson | ATL | NL | 11 | 20 | 9 | 10 | 8 | 14 | 8 | 20 | 12.0 | ||
| 12 | Placido Polanco | DET | AL | 12 | 11 | 12 | 13 | 15 | 15 | 11 | 15 | 13.0 | ||
| 13 | Dustin Pedroia | BOS | AL | 13 | 13 | 14 | 15 | 13 | 11 | 11 | 15 | 13.2 | ||
| Group 5 | Y! | ESPN | CBS | FOX | MLB | FF | High | Low | Avg | |||||
| 14 | Aaron Hill | TOR | AL | 15 | 12 | 15 | 12 | 16 | 18 | 12 | 18 | 14.7 | ||
| 15 | Orlando Hudson | ARI | NL | 16 | 15 | 13 | 18 | 14 | 16 | 13 | 18 | 15.3 | ||
| 16 | Freddy Sanchez | PIT | NL | 17 | 19 | 16 | 16 | 17 | 13 | 13 | 19 | 16.3 | ||
| 17 | Ty Wigginton | HOU | NL | 18 | 18 | 21 | 12 | 19 | 12 | 21 | 17.6 | |||
| 18 | Kazuo Matsui | HOU | NL | 20 | 14 | 19 | 14 | 24 | 23 | 14 | 24 | 19.0 | ||
| 19 | Yunel Escobar | ATL | NL | 21 | 22 | 18 | 18 | 17 | 17 | 22 | 19.2 | |||
| 20 | Felipe Lopez | WAS | NL | 19 | 24 | 22 | 20 | 22 | 12 | 12 | 24 | 19.8 | ||
| 21 | Ryan Theriot | CHC | NL | 21 | 17 | 20 | 22 | 17 | 22 | 20.0 | ||||
| 22 | Luis Castillo | NYM | NL | 23 | 21 | 17 | 21 | 21 | 21 | 17 | 23 | 20.7 | ||
| Group 6 | Y! | ESPN | CBS | FOX | MLB | FF | High | Low | Avg | |||||
| 23 | Erick Aybar | LAA | AL | 23 | 17 | 28 | 17 | 28 | 22.7 | |||||
| 24 | Mark Ellis | OAK | AL | 24 | 16 | 25 | 33 | 19 | 20 | 16 | 33 | 22.8 | ||
| 25 | Tadahito Iguchi | SD | NL | 26 | 26 | 24 | 29 | 20 | 27 | 20 | 29 | 25.3 | ||
| 26 | Asdrubal Cabrera | CLE | AL | 25 | 23 | 28 | 28 | 25 | 24 | 23 | 28 | 25.5 | ||
| 27 | Mark DeRosa | CHC | NL | 28 | 27 | 19 | 26 | 29 | 19 | 29 | 25.8 | |||
| 28 | Brendan Harris | MIN | AL | 27 | 33 | 24 | 27 | 25 | 24 | 33 | 27.2 | |||
| 29 | Jose Lopez | SEA | AL | 29 | 25 | 26 | 27 | 31 | 26 | 25 | 31 | 27.3 | ||
| 30 | Ray Durham | SF | NL | 27 | 29 | 29 | 30 | 27 | 30 | 28.8 | ||||
| 31 | Danny Richar | CHW | AL | 28 | 34 | 35 | 23 | 32 | 23 | 35 | 30.4 | |||
| 32 | Alexi Casilla | MIN | AL | 30 | 33 | 30 | 33 | 31.5 | ||||||
| 33 | Maicer Izturis | LAA | AL | 30 | 32 | 37 | 31 | 30 | 37 | 32.5 | ||||
| 34 | Ronnie Belliard | WAS | NL | 32 | 38 | 34 | 28 | 28 | 38 | 33.0 | ||||
| 35 | Mark Grudzielanek | KC | AL | 31 | 37 | 26 | 39 | 33 | 26 | 39 | 33.2 | |||
| 36 | Marcus Giles | COL | NL | 30 | 39 | 32 | 40 | 34 | 30 | 40 | 35.0 | |||
