NFL Mock Draft 2008
For the SportsOverdose mock draft, we’ve taken 6 expert drafts from around the web - Mock Draft Central’s expert draft 1 (MD1), Mock Draft Central’s expert draft 2 (MD2), ESPN (ESPN), CBS (CBS), USA Today (USA) and NFL.com (NFL) - then combined the results and ran them through our statistical clustering algorithm (it groups the players based on the distance from their picks to the other players picks).
The result is basically the best guideline for how players are going to be drafted that you will find anywhere. Chances are (if you are in a standard 10 or 12 team fairly competitive league) that if you just drafted a player in group 3 then by your next pick you will be choosing from players in group 4. This gives you a feel for how your draft will go and who will be available at any given point allowing you to game plan your picks round by round.
So below is our mock draft, where you will find each player’s position in the 6 expert drafts and their best, worst, and average position taken, all grouped according to most likely picked together.
| Group 1 | MD1 | MD2 | ESPN | CBS | USA | NFL | High | Low | Avg | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LaDainian Tomlinson | RB | SD | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.0 | ||
| 2 | Adrian Peterson | RB | MIN | 2 | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2.8 | ||
| 3 | Brian Westbrook | RB | PHI | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3.0 | ||
| 4 | Steven Jackson | RB | STL | 3 | 5 | 5 | 6 | 4 | 3 | 3 | 6 | 4.3 | ||
| 5 | Joseph Addai | RB | IND | 6 | 2 | 4 | 5 | 6 | 6 | 2 | 6 | 4.8 | ||
| 6 | Frank Gore | RB | SF | 7 | 6 | 6 | 9 | 7 | 5 | 5 | 9 | 6.7 | ||
| 7 | Marion Barber | RB | DAL | 8 | 7 | 11 | 11 | 5 | 8 | 5 | 11 | 8.3 | ||
| 8 | Clinton Portis | RB | WAS | 11 | 8 | 8 | 8 | 9 | 11 | 8 | 11 | 9.2 | ||
| 9 | Randy Moss | WR | NE | 5 | 11 | 10 | 12 | 8 | 15 | 5 | 15 | 10.2 | ||
| 10 | Larry Johnson | RB | KC | 9 | 12 | 13 | 10 | 10 | 12 | 9 | 13 | 11.0 | ||
| 11 | Marshawn Lynch | RB | BUF | 12 | 14 | 9 | 13 | 11 | 7 | 7 | 14 | 11.0 | ||
| 12 | Tom Brady | QB | NE | 10 | 17 | 7 | 3 | 20 | 9 | 3 | 20 | 11.0 | ||
| Group 2 | MD1 | MD2 | ESPN | CBS | USA | NFL | High | Low | Avg | |||||
| 13 | Ryan Grant | RB | GB | 14 | 9 | 12 | 21 | 12 | 16 | 9 | 21 | 14.0 | ||
| 14 | Willis McGahee | RB | BAL | 17 | 10 | 14 | 16 | 17 | 14 | 10 | 17 | 14.7 | ||
| 15 | Peyton Manning | QB | IND | 22 | 21 | 16 | 7 | 22 | 10 | 7 | 22 | 16.3 | ||
| 16 | Terrell Owens | WR | DAL | 19 | 15 | 21 | 15 | 13 | 21 | 13 | 21 | 17.3 | ||
| 17 | Reggie Wayne | WR | IND | 21 | 13 | 23 | 14 | 14 | 20 | 13 | 23 | 17.5 | ||
| 18 | Maurice Jones-Drew | RB | JAX | 15 | 18 | 15 | 23 | 18 | 28 | 15 | 28 | 19.5 | ||
| 19 | Braylon Edwards | WR | CLE | 26 | 20 | 17 | 24 | 19 | 23 | 17 | 26 | 21.5 | ||
| 20 | Larry Fitzgerald | WR | ARI | 28 | 19 | 26 | 19 | 26 | 19 | 19 | 28 | 22.8 | ||
| 21 | Jamal Lewis | RB | CLE | 13 | 34 | 18 | 40 | 16 | 17 | 13 | 40 | 23.0 | ||
| 22 | Reggie Bush | RB | NO | 25 | 16 | 36 | 17 | 15 | 37 | 15 | 37 | 24.3 | ||
| 23 | Andre Johnson | WR | HOU | 18 | 27 | 27 | 26 | 25 | 26 | 18 | 27 | 24.8 | ||
| 24 | Marques Colston | WR | NO | 27 | 24 | 31 | 22 | 23 | 29 | 22 | 31 | 26.0 | ||
| 25 | Tony Romo | QB | DAL | 31 | 38 | 22 | 20 | 34 | 13 | 13 | 38 | 26.3 | ||
| 26 | Laurence Maroney | RB | NE | 16 | 22 | 30 | 28 | 24 | 39 | 16 | 39 | 26.5 | ||
| 27 | T.J. Houshmandzadeh | WR | CIN | 24 | 25 | 29 | 25 | 28 | 33 | 24 | 33 | 27.3 | ||
| 28 | Steve Smith | WR | CAR | 30 | 23 | 28 | 30 | 29 | 31 | 23 | 31 | 28.5 | ||
| 29 | Earnest Graham | RB | TB | 23 | 28 | 37 | 27 | 30 | 30 | 23 | 37 | 29.2 | ||
| Group 3 | MD1 | MD2 | ESPN | CBS | USA | NFL | High | Low | Avg | |||||
| 30 | Brandon Jacobs | RB | NYG | 20 | 32 | 19 | 47 | 31 | 50 | 19 | 50 | 33.2 | ||
| 31 | Ronnie Brown | RB | MIA | 42 | 42 | 25 | 35 | 36 | 22 | 22 | 42 | 33.7 | ||
| 32 | Chad Johnson | WR | CIN | 35 | 31 | 33 | 33 | 32 | 45 | 31 | 45 | 34.8 | ||
| 33 | Michael Turner | RB | ATL | 29 | 29 | 35 | 55 | 38 | 24 | 24 | 55 | 35.0 | ||
| 34 | Torry Holt | WR | STL | 33 | 35 | 39 | 37 | 33 | 36 | 33 | 39 | 35.5 | ||
| 35 | Drew Brees | QB | NO | 38 | 46 | 24 | 39 | 41 | 25 | 24 | 46 | 35.5 | ||
| 36 | Plaxico Burress | WR | NYG | 41 | 36 | 40 | 32 | 35 | 35 | 32 | 41 | 36.5 | ||
| 37 | Darren McFadden | RB | OAK | 46 | 53 | 34 | 29 | 43 | 18 | 18 | 53 | 37.2 | ||
| 38 | Willie Parker | RB | PIT | 40 | 54 | 20 | 57 | 21 | 34 | 20 | 57 | 37.7 | ||
| 39 | Brandon Marshall | WR | DEN | 51 | 41 | 38 | 34 | 27 | 38 | 27 | 51 | 38.2 | ||
| 40 | Wes Welker | WR | NE | 43 | 30 | 44 | 31 | 42 | 41 | 30 | 44 | 38.5 | ||
| 41 | Anquan Boldin | WR | ARI | 34 | 26 | 58 | 36 | 39 | 46 | 26 | 58 | 39.8 | ||
| Group 4 | MD1 | MD2 | ESPN | CBS | USA | NFL | High | Low | Avg | |||||
| 42 | Roy Williams | WR | DET | 36 | 37 | 52 | 38 | 46 | 52 | 36 | 52 | 43.5 | ||
| 43 | Edgerrin James | RB | ARI | 32 | 59 | 42 | 58 | 37 | 42 | 32 | 59 | 45.0 | ||
| 44 | Jason Witten | TE | DAL | 47 | 40 | 53 | 48 | 44 | 44 | 40 | 53 | 46.0 | ||
| 45 | Thomas Jones | RB | NYJ | 44 | 47 | 47 | 59 | 47 | 40 | 40 | 59 | 47.3 | ||
| 46 | Carson Palmer | QB | CIN | 48 | 58 | 32 | 44 | 57 | 47 | 32 | 58 | 47.7 | ||
| 47 | Santonio Holmes | WR | PIT | 50 | 44 | 45 | 62 | 40 | 48 | 40 | 62 | 48.2 | ||
| 48 | Hines Ward | WR | PIT | 37 | 45 | 61 | 41 | 63 | 43 | 37 | 63 | 48.3 | ||
| 49 | Rudi Johnson | RB | CIN | 59 | 61 | 46 | 18 | 50 | 59 | 18 | 61 | 48.8 | ||
| 50 | Antonio Gates | TE | SD | 52 | 51 | 41 | 56 | 48 | 51 | 41 | 56 | 49.8 | ||
| 51 | Ben Roethlisberger | QB | PIT | 53 | 70 | 43 | 46 | 67 | 27 | 27 | 70 | 51.0 | ||
| Group 5 | MD1 | MD2 | ESPN | CBS | USA | NFL | High | Low | Avg | |||||
| 52 | Kellen Winslow | TE | CLE | 57 | 43 | 55 | 54 | 60 | 54 | 43 | 60 | 53.8 | ||
| 53 | Greg Jennings | WR | GB | 56 | 33 | 72 | 49 | 49 | 65 | 33 | 72 | 54.0 | ||
| 54 | Calvin Johnson | WR | DET | 55 | 39 | 62 | 60 | 52 | 57 | 39 | 62 | 54.2 | ||
| 55 | Julius Jones | RB | SEA | 67 | 60 | 50 | 42 | 56 | 53 | 42 | 67 | 54.7 | ||
| 56 | Jonathan Stewart | RB | CAR | 45 | 50 | 56 | 51 | 45 | 86 | 45 | 86 | 55.5 | ||
| 57 | Marvin Harrison | WR | IND | 49 | 52 | 75 | 45 | 54 | 60 | 45 | 75 | 55.8 | ||
| 58 | Dwayne Bowe | WR | KC | 58 | 48 | 67 | 53 | 59 | 55 | 48 | 67 | 56.7 | ||
| 59 | Derek Anderson | QB | CLE | 76 | 71 | 51 | 50 | 68 | 32 | 32 | 76 | 58.0 | ||
| 60 | LenDale White | RB | TEN | 39 | 69 | 49 | 75 | 51 | 71 | 39 | 75 | 59.0 | ||
| 61 | Matt Forte | RB | CHI | 54 | 62 | 57 | 43 | 53 | 93 | 43 | 93 | 60.3 | ||
| 62 | Roddy White | WR | ATL | 73 | 57 | 59 | 68 | 64 | 49 | 49 | 73 | 61.7 | ||
| 63 | Tony Gonzalez | TE | KC | 62 | 72 | 63 | 64 | 62 | 56 | 56 | 72 | 63.2 | ||
| Group 6 | MD1 | MD2 | ESPN | CBS | USA | NFL | High | Low | Avg | |||||
| 64 | Lee Evans | WR | BUF | 65 | 56 | 68 | 69 | 58 | 78 | 56 | 78 | 65.7 | ||
| 65 | Donovan McNabb | QB | PHI | 61 | 73 | 60 | 65 | 66 | 69 | 60 | 73 | 65.7 | ||
| 66 | Kevin Smith | RB | DET | 70 | 49 | 73 | 71 | 61 | 81 | 49 | 81 | 67.5 | ||
| 67 | Dallas Clark | TE | IND | 60 | 76 | 64 | 72 | 74 | 64 | 60 | 76 | 68.3 | ||
| 68 | Donald Driver | WR | GB | 78 | 66 | 74 | 63 | 76 | 58 | 58 | 78 | 69.2 | ||
| 69 | Fred Taylor | RB | JAX | 66 | 67 | 54 | 87 | 72 | 72 | 54 | 87 | 69.7 | ||
| 70 | Chris Cooley | TE | WAS | 63 | 80 | 71 | 61 | 82 | 63 | 61 | 82 | 70.0 | ||
| 71 | Chris Chambers | WR | SD | 68 | 55 | 76 | 70 | 69 | 84 | 55 | 84 | 70.3 | ||
| 72 | Matt Hasselbeck | QB | SEA | 88 | 77 | 48 | 73 | 71 | 67 | 48 | 88 | 70.7 | ||
| 73 | Selvin Young | RB | DEN | 69 | 63 | 69 | 67 | 55 | 120 | 55 | 120 | 73.8 | ||
| 74 | Laveranues Coles | WR | NYJ | 83 | 75 | 77 | 77 | 79 | 62 | 62 | 83 | 75.5 | ||
| Group 7 | MD1 | MD2 | ESPN | CBS | USA | NFL | High | Low | Avg | |||||
| 75 | Santana Moss | WR | WAS | 96 | 83 | 80 | 74 | 73 | 70 | 70 | 96 | 79.3 | ||
| 76 | Joey Galloway | WR | TB | 74 | 65 | 89 | 80 | 78 | 91 | 65 | 91 | 79.5 | ||
| 77 | Jerricho Cotchery | WR | NYJ | 80 | 68 | 93 | 84 | 70 | 87 | 68 | 93 | 80.3 | ||
| 78 | Kevin Curtis | WR | PHI | 64 | 64 | 86 | 109 | 65 | 98 | 64 | 109 | 81.0 | ||
| 79 | DeAngelo Williams | RB | CAR | 84 | 89 | 79 | 81 | 77 | 82 | 77 | 89 | 82.0 | ||
| 80 | Rashard Mendenhall | RB | PIT | 72 | 93 | 82 | 104 | 81 | 68 | 68 | 104 | 83.3 | ||
| 81 | Marc Bulger | QB | STL | 103 | 79 | 90 | 52 | 94 | 83 | 52 | 103 | 83.5 | ||
| 82 | Bobby Engram | WR | SEA | 87 | 78 | 94 | 85 | 93 | 73 | 73 | 94 | 85.0 | ||
| 83 | Anthony Gonzalez | WR | IND | 77 | 74 | 91 | 98 | 84 | 88 | 74 | 98 | 85.3 | ||
| 84 | Bernard Berrian | WR | MIN | 90 | 99 | 88 | 66 | 89 | 80 | 66 | 99 | 85.3 | ||
| 85 | Vernon Davis | TE | SF | 75 | 95 | 108 | 78 | 96 | 61 | 61 | 108 | 85.5 | ||
| 86 | Nate Burleson | WR | SEA | 82 | 87 | 97 | 79 | 75 | 103 | 75 | 103 | 87.2 | ||
| 87 | Jay Cutler | QB | DEN | 89 | 81 | 66 | 93 | 80 | 122 | 66 | 122 | 88.5 | ||
| Group 8 | MD1 | MD2 | ESPN | CBS | USA | NFL | High | Low | Avg | |||||
| 89 | Todd Heap | TE | BAL | 92 | 110 | 99 | 99 | 83 | 76 | 76 | 110 | 93.2 | ||
| 90 | Vincent Jackson | WR | SD | 79 | 85 | 100 | 88 | 116 | 79 | 116 | 93.6 | |||
| 91 | Justin Fargas | RB | OAK | 85 | 117 | 70 | 108 | 113 | 75 | 70 | 117 | 94.7 | ||
| 92 | Chester Taylor | RB | MIN | 71 | 122 | 78 | 106 | 85 | 110 | 71 | 122 | 95.3 | ||
| 93 | Deuce McAllister | RB | NO | 98 | 109 | 84 | 76 | 104 | 111 | 76 | 111 | 97.0 | ||
| 94 | Eli Manning | QB | NYG | 120 | 102 | 95 | 97 | 92 | 77 | 77 | 120 | 97.2 | ||
| 95 | Javon Walker | WR | OAK | 97 | 82 | 115 | 95 | 111 | 85 | 82 | 115 | 97.5 | ||
| 96 | Kenny Watson | RB | CIN | 95 | 94 | 114 | 91 | 91 | 114 | 98.5 | ||||
| 97 | David Garrard | QB | JAX | 101 | 96 | 112 | 92 | 106 | 90 | 90 | 112 | 99.5 | ||
| 98 | Heath Miller | TE | PIT | 113 | 129 | 92 | 86 | 79 | 79 | 129 | 99.8 | |||
| 99 | D.J. Hackett | WR | CAR | 94 | 103 | 103 | 94 | 103 | 100.0 | |||||
| 100 | Ahman Green | RB | HOU | 107 | 115 | 107 | 89 | 87 | 96 | 87 | 115 | 100.2 | ||
| 101 | Owen Daniels | TE | HOU | 93 | 92 | 127 | 91 | 103 | 97 | 91 | 127 | 100.5 | ||
| Group 9 | MD1 | MD2 | ESPN | CBS | USA | NFL | High | Low | Avg | |||||
| 102 | Jake Delhomme | QB | CAR | 115 | 91 | 120 | 101 | 86 | 99 | 86 | 120 | 102.0 | ||
| 103 | Minnesota Vikings | DEF | MIN | 100 | 107 | 98 | 105 | 101 | 98 | 107 | 102.2 | |||
| 104 | Philip Rivers | QB | SD | 99 | 90 | 113 | 96 | 112 | 108 | 90 | 113 | 103.0 | ||
| 105 | Reggie Brown | WR | PHI | 86 | 104 | 102 | 110 | 95 | 121 | 86 | 121 | 103.0 | ||
| 106 | Felix Jones | RB | DAL | 91 | 131 | 81 | 111 | 97 | 109 | 81 | 131 | 103.3 | ||
| 107 | Chris Johnson | RB | TEN | 124 | 106 | 96 | 82 | 102 | 112 | 82 | 124 | 103.7 | ||
| 108 | Bryant Johnson | WR | SF | 109 | 98 | 137 | 90 | 100 | 92 | 90 | 137 | 104.3 | ||
| 109 | Jeremy Shockey | TE | NYG | 102 | 84 | 124 | 98 | 115 | 84 | 124 | 104.6 | |||
| 110 | Derrick Mason | WR | BAL | 129 | 86 | 126 | 94 | 101 | 95 | 86 | 129 | 105.2 | ||
| 111 | San Diego Chargers | DEF | SD | 114 | 121 | 87 | 107 | 107 | 87 | 121 | 107.2 | |||
| 112 | Tony Scheffler | TE | DEN | 112 | 111 | 65 | 141 | 65 | 141 | 107.3 | ||||
| 113 | Ahmad Bradshaw | RB | NYG | 118 | 101 | 83 | 128 | 83 | 128 | 107.5 | ||||
| 114 | Patrick Crayton | WR | DAL | 81 | 100 | 129 | 113 | 108 | 119 | 81 | 129 | 108.3 | ||
| 115 | Aaron Rodgers | QB | GB | 110 | 113 | 135 | 120 | 66 | 66 | 135 | 108.8 | |||
| 116 | Jerry Porter | WR | JAX | 116 | 136 | 105 | 115 | 90 | 100 | 90 | 136 | 110.3 | ||
| 117 | Matt Schaub | QB | HOU | 105 | 108 | 85 | 130 | 109 | 126 | 85 | 130 | 110.5 | ||
| 118 | Donte’ Stallworth | WR | CLE | 108 | 118 | 111 | 88 | 116 | 127 | 88 | 127 | 111.3 | ||
| 119 | Sammy Morris | RB | NE | 106 | 120 | 110 | 123 | 106 | 123 | 114.8 | ||||
| Group 10 | MD1 | MD2 | ESPN | CBS | USA | NFL | High | Low | Avg | |||||
| 120 | Ricky Williams | RB | MIA | 155 | 114 | 134 | 83 | 99 | 136 | 83 | 155 | 120.2 | ||
| 121 | Jerious Norwood | RB | ATL | 125 | 97 | 109 | 112 | 125 | 154 | 97 | 154 | 120.3 | ||
| 122 | Mark Clayton | WR | BAL | 125 | 117 | 126 | 117 | 126 | 122.7 | |||||
| 123 | Isaac Bruce | WR | SF | 117 | 126 | 116 | 125 | 122 | 132 | 116 | 132 | 123.0 | ||
| 124 | Jabar Gaffney | WR | NE | 104 | 123 | 118 | 148 | 104 | 148 | 123.3 | ||||
| 125 | Sidney Rice | WR | MIN | 130 | 116 | 152 | 103 | 114 | 130 | 103 | 152 | 124.2 | ||
| 126 | Alge Crumpler | TE | TEN | 139 | 127 | 119 | 113 | 113 | 139 | 124.5 | ||||
| 127 | New England Patriots | DEF | NE | 134 | 138 | 119 | 142 | 102 | 102 | 142 | 127.0 | |||
| 128 | Derrick Ward | RB | NYG | 146 | 117 | 118 | 117 | 146 | 127.0 | |||||
| 129 | Matt Leinart | QB | ARI | 119 | 119 | 147 | 117 | 134 | 117 | 147 | 127.2 | |||
| Group 11 | MD1 | MD2 | ESPN | CBS | USA | NFL | High | Low | Avg | |||||
| 130 | Kevin Jones | RB | CHI | 111 | 88 | 123 | 145 | 185 | 88 | 185 | 130.4 | |||
| 131 | Chicago Bears | DEF | CHI | 132 | 148 | 121 | 126 | 121 | 148 | 131.8 | ||||
| 132 | Ben Watson | TE | NE | 151 | 105 | 143 | 105 | 151 | 133.0 | |||||
| 133 | Vince Young | QB | TEN | 150 | 112 | 139 | 157 | 118 | 124 | 112 | 157 | 133.3 | ||
| 134 | Chris Brown | RB | HOU | 138 | 139 | 122 | 127 | 107 | 171 | 107 | 171 | 134.0 | ||
| 135 | Reggie Williams | WR | JAX | 131 | 124 | 101 | 143 | 175 | 101 | 175 | 134.8 | |||
| 136 | Ryan Torain | RB | DEN | 166 | 140 | 118 | 116 | 116 | 166 | 135.0 | ||||
| 137 | Justin Gage | WR | TEN | 165 | 149 | 132 | 94 | 94 | 165 | 135.0 | ||||
| 138 | Darrell Jackson | WR | DEN | 121 | 137 | 115 | 174 | 115 | 174 | 136.8 | ||||
| 139 | Jon Kitna | QB | DET | 126 | 159 | 110 | 152 | 110 | 159 | 136.8 | ||||
| 140 | Jason Campbell | QB | WAS | 128 | 155 | 140 | 121 | 140 | 121 | 155 | 136.8 | |||
| 141 | Seattle Seahawks | DEF | SEA | 183 | 104 | 149 | 114 | 104 | 183 | 137.5 | ||||
| Group 12 | MD1 | MD2 | ESPN | CBS | USA | NFL | High | Low | Avg | |||||
| 142 | Drew Bennett | WR | STL | 149 | 156 | 147 | 124 | 129 | 124 | 156 | 141.0 | |||
| 143 | Ted Ginn Jr. | WR | MIA | 173 | 130 | 142 | 123 | 123 | 173 | 142.0 | ||||
| 144 | Tatum Bell | RB | DET | 136 | 133 | 141 | 122 | 181 | 122 | 181 | 142.6 | |||
| 145 | Dallas Cowboys | DEF | DAL | 140 | 154 | 144 | 135 | 135 | 154 | 143.3 | ||||
| 146 | Ladell Betts | RB | WAS | 159 | 160 | 128 | 133 | 128 | 160 | 145.0 | ||||
| 147 | James Hardy | WR | BUF | 142 | 169 | 114 | 161 | 114 | 169 | 146.5 | ||||
| 148 | Ronald Curry | WR | OAK | 157 | 128 | 157 | 146 | 128 | 157 | 147.0 | ||||
| 149 | Nick Folk | K | DAL | 182 | 175 | 144 | 138 | 106 | 106 | 182 | 149.0 | |||
| 150 | DeShaun Foster | RB | SF | 127 | 161 | 135 | 176 | 127 | 176 | 149.8 | ||||
| 151 | New York Giants | DEF | NYG | 171 | 164 | 125 | 142 | 125 | 171 | 150.5 | ||||
| 152 | Pittsburgh Steelers | DEF | PIT | 152 | 177 | 132 | 148 | 145 | 132 | 177 | 150.8 | |||
| 153 | Jacksonville Jaguars | DEF | JAX | 146 | 166 | 141 | 141 | 166 | 151.0 | |||||
| 154 | Josh Brown | K | STL | 184 | 181 | 155 | 151 | 89 | 89 | 184 | 152.0 | |||
| 155 | Stephen Gostkowski | K | NE | 178 | 134 | 151 | 137 | 167 | 134 | 178 | 153.4 | |||
| 156 | Zach Miller | TE | OAK | 154 | 158 | 140 | 162 | 140 | 162 | 153.5 | ||||
| 157 | Green Bay Packers | DEF | GB | 174 | 174 | 133 | 150 | 138 | 133 | 174 | 153.8 | |||
| 158 | Brandon Jackson | RB | GB | 175 | 167 | 123 | 123 | 175 | 155.0 | |||||
| 159 | Adam Vinatieri | K | IND | 185 | 172 | 159 | 152 | 147 | 147 | 185 | 163.0 | |||
| 160 | Rob Bironas | K | TEN | 181 | 190 | 156 | 159 | 139 | 139 | 190 | 165.0 | |||
| 161 | Shayne Graham | K | CIN | 188 | 173 | 153 | 156 | 153 | 188 | 167.5 | ||||
| 162 | Mason Crosby | K | GB | 186 | 183 | 149 | 153 | 172 | 149 | 186 | 168.6 | |||
| 163 | Phil Dawson | K | CLE | 187 | 187 | 154 | 156 | 154 | 187 | 171.0 | ||||
| 164 | Nate Kaeding | K | SD | 191 | 170 | 154 | 173 | 154 | 191 | 172.0 | ||||
